Ubuso bworoshye bwa WD-M3
Ubuso bworoshye
Isahani yo gushyiramo karubide ya Chromium
INYUNGU:
* Ubuso buroroshye, ipfundikizo rimwe, nta masaro yo gusudira ku buso
* Imiterere mito ihoraho n'ubukana kugeza ku murongo wo guhuza
* Ikorana neza n'ubushyuhe buke
* Imiterere myiza cyane yo kwangirika no kwihanganira ingaruka
* Ubushyuhe bwo gukora <600℃
* Ubusa mu buryo bwihariye butari magnetic overlay
* Iboneka mu buryo bwo gusya no mu buryo bwo gusya bwakozwe mbere
IBISANZWEIBIKORESHO BY'UBUTEKANISHA
| Icyiciro | Ibikubiye mu ruganda | |||||||
|
| C | Cr | Mn | Si | B | S | P | Nb+Mo+Ti+V+W |
| WD-M3 | 2.0-5.0 | 18-35 | <1.5 | <1.2 | <0.6 | <0.033 | <0.033 | <1.5 |
| WD-M7 | 2.0-5.0 | 18-28 | <1.5 | <1.2 | <0.4 | <0.033 | <0.033 | 7-10 |
| Ibintu by'ibanze | WD-M3 | WD-M7 |
| Ibikoresho by'ibanze | Q235B | Q235B |
| Igice gikomeye cy'ibumba | Karubide ya Chromium | Karubide ya Chromium + Karubide ivanze |
| Ingano ya karubide y'ibanze (%) | >37 | >37 |
| Ubukomere bwo hejuru hifashishijwe HV (HRC) | 670 (58) | 670 (58) |
| Ikizamini cyo gushwanyagurika kw'ibitsinsi bya rubber hakoreshejwe umucanga wumye (g) | <0.15g | <0.14g |
| Ikizamini cyo gushwanyagurika kw'ingaruka (g) | <0.10g | <0.08g |
| Ubunini busanzwe (mm) | 5/5, 6/7, 8/9, 10/11, 12/11, 17/11 | 17/11, 20/11, 24/13 |
| Ingano isanzwe ya plate (mm) | 1000*3000, 600*3000 | 600*3000 |
| Porogaramu isabwa | Gushwanyagurika bisanzwe | Gukomeretsa cyane |


