-
Insinga yo gusudira ifite uburebure bwa 2.8/3.2mm ikoreshwa mu gusana icyuma gikingira imiterere y'icyuma gikingira imiterere y'icyuma -
Insinga yo gusudira irinda kwambarwa na Chromium Carbide idafite imiterere ikomeye -
Insinga zo gusudira za Ambara -
Gusana Insinga Zikomeye zo Gutunganya Imigozi -
Insinga zikomeye zikingira gazi
Insinga zo gusudira za Ambara
| Icyitegererezo | Ibisobanuro (mm) | HRC | Ibikoresho by'ingenzi | Porogaramu |
| HD161 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Ku bijyanye n'isahani yo kwambara ifite urwego rumwe |
| HD161+ | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Ku bijyanye n'isahani yo kwambara ifite urwego rumwe |
| HD181 | 2.8, 3.2 | 58~65 | C、Cr、Mn、Si | Ku isahani ikoze mu buryo bukomeye kandi buto cyane |
| HD30 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C、Cr、Mn、Si | Ku bijyanye n'isahani ikomeye yo kwambara inshuro nyinshi |
Insinga zo gusudira zikingira gazi
| Icyitegererezo | Ibisobanuro (mm) | HRC | Ibikoresho by'ingenzi | Porogaramu |
| D114 | 1.6 | 50~55 | C、Cr、Mn | Ku mutwe w'inyundo ukomeye, isahani y'inyundo n'ibindi bice bifite ingaruka zikomeye |
| D172 | 1.2, 1.6 | ≥40 | C、Cr、Mo | Ku bikoresho bikomeye byo gucukura indobo, imashini zicukura amabuye y'agaciro n'ibindi |
| D212 | 1.2, 1.6 | ≥45 | C、Cr、Mo | Gukomeza ubuso bw'ibikoresho byangiritse, nk'ibikoresho byo gucukura, imashini zicukura amabuye y'agaciro n'ibindi |
| D256 | 1.6 | HB≥170 | C、Mn | Ku bijyanye n'inzira ikomeye ya manganese, bulldozer n'ibindi bice byangiritse birimo kwangirika |
| D313 | 1.6 | 45~50 | C、Cr | Ku bijyanye n'umuzingo ucurangwa uhoraho ufata ahantu hakomeye |
| D322 | 1.6 | 55~63 | C、W、Mo | Kunoza igikoresho cyo gukomeretsa n'ibikoresho byo gukomeretsa hamwe n'ibice bya mekanike bifite ubushobozi bwo kwangirika cyane |
| D405 | 1.6 | 53~60 | C、Cr、Mo、W、V | Ku bijyanye n'umuzingo ushyushye wo gupfunyika |
| D430 | 1.6 | 35~40 | C、Cr | Ku bice bikomera birwanya ingese muri rusange |
| D502Mo | 1.6 | 35~45 | C、Cr、Mo | Ku bijyanye na valve ikomeye |
| D518 | 1.6 | 40~50 | C、Cr、Mo、Ni | Ku bijyanye n'umuzingo ucurangwa uhoraho ufata ahantu hakomeye |
| D688 | 1.2, 1.6 | 50~58 | C、Cr | Ku bice bikomeye byangiritse |
| D788 | 1.2, 1.6 | 50~60 | C、Cr | Ku bice bikomeye byangiritse |
| D788A | 1.2, 1.6 | 50~60 | C、Cr | Ku gice gikomeye cyoroshye, gusudira igice kimwe gusa |
| D888 | 1.2, 1.6 | 58~65 | C、Cr | Ku bice bikomeye byangiritse |
| D995 | 1.6 | 58~65 | C、Cr、Nb、W、V | Ku bice bikomeye birwanya ubushyuhe |
| D688Inkoni yo gusudira | 4.0 | 50~62 | C、Cr | Kudoda hakoreshejwe ibice bikomeye byo kwangirika |
Insinga zo gusudira zikozwe muri sima ihagaze
| Icyitegererezo | Ibisobanuro (mm) | HRC | Ibikoresho by'ingenzi | Porogaramu |
| HB100 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | Ku bijyanye no gusana uruganda rusya amakara, uruganda rusya disiki, uruganda rutunganya sima |
| HB100L+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | |
| HB100+ | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo | |
| HB350 | 2.8, 3.2 | 55~63 | C、Cr、Mo、Nb | |
| HB650 | 2.8, 3.2 | 58~63 | C、Cr、Mo、Nb |
Insinga zo gusudira zikoreshwa mu gusudira sima
| Icyitegererezo | Ibisobanuro (mm) | HRC | Ibikoresho by'ingenzi | Porogaramu |
| D01 | 2.8 | ~ | C、Cr、Mo | Ku rwego rw'ibanze |
| D100Mo | 2.8 | 55~63 | C、Cr、Mo | Ku gice cy'ubufasha |
| D650 | 2.8 | 55~63 | C、Cr、Mo | Ku rwego rw'icyitegererezo |
Insinga zo gusudira zikozwe mu byuma bitunganya icyuma
| Icyitegererezo | Ibisobanuro (mm) | HRC | Ibikoresho by'ingenzi | Porogaramu |
| D430 | 2.4, 3.2 | 35~45 | C、Cr | Ku gice gisanzwe gikoresha icyuma gitwika |
| 320H | 3.2, 4.0 | ~ | C、Cr | Ku bijyanye n'umuzingo ucurangwa uhoraho ufata ahantu hakomeye |
| 224 | 3.2, 4.0 | 45~55 | C、Cr、Mo、W | Ku mupira wo gupfunyika ushyushye ukozwe mu gikoresho gishyushye |
| 224B | 3.2, 4.0 | 50~60 | C、Cr、Mo、W | Ku mupira wo gupfunyika ushyushye ukozwe mu gikoresho gishyushye |
| 414N | 3.2, 4.0 | 40~50 | C、Cr、Mo | Ku bijyanye n'umuzingo ucurangwa uhoraho ufata ahantu hakomeye |
| 414-O | 3.2, 4.0 | 40~50 | C、Cr、Mo | Ku bijyanye n'umuzingo ucurangwa uhoraho ufata ahantu hakomeye |