isahani y'umukandara irinda kwangirika
| Icyitegererezo | Ibiranga | Ubukomere | Ibikubiye mu binyabutabire (%) | Ubushyuhe bwo gukora | ||||||
| (HRC) | C | Cr | Mn | Si | Mo+Nb | Ni+V+W | Fe | |||
| WD-1000 | Isahani isanzwe yo kwambara karubide ya chromium, ikwiriye gukoreshwa mu gusaza muri rusange ku buryo ikoreshwa mu kwangirika guciriritse cyangwa gukomeye. | 58-65 | 3.0-5.0 | 17.0-27.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Umupira w'inyuma. | <400℃ |
| WD-1100 | ||||||||||
| WD-1200 | Ibyuma bya chromium carbide byinshi byangiritse, Cr iri hejuru ya 40%, ikwiriye gukoreshwa mu bikorwa byo kwangirika gukomeye, birimo ingaruka nkeya cyangwa ziciriritse. | 58-65 | 3.0-6.0 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | / | / | Umupira w'inyuma. | <400℃ |
| WD-1500 | ||||||||||
| WD-1600 | Amasahani yo kwambara adapfa kwangirika, ubushakashatsi bwigenga n'iterambere, akwiriye impanuka iri hagati kugeza kuri nyinshi. | 58-65 | 3.5-6.5 | 25.0-45.0 | 1.0-3.0 | 1.0-3.0 | * | / | Umupira w'inyuma. | <600℃ |
| WD-1800 | Isahani yo kwambara idashyuha, ubushyuhe ntarengwa bushobora kugera kuri 900℃ | 58-65 | 4.0-7.0 | 25.0-40.0 | / | / | * | * | Umupira w'inyuma. | <900℃ |
| WD-NC100 | Isahani idapfa kwangirika, ikoreshwa cyane cyane nk'umugozi wo mu nzu n'isahani yo ku ruhande mu nganda z'icyuma | 50-55 | ||||||||
| Izindi serivise | Byahinduwe iyo ubisabye, harimo igikoresho cyihariye cya chimique cyo gukoresha mu mirima yihariye yo gushwanyaguza | / | ||||||||
| Ingano y'urupapuro: 1400*3400mm 1400*3000mm 1500*3000mm 1400*3500mm 2000*3000mm 2100*3500mm Ibindi ubisabye | ||||||||||
| Ibikoresho by'icyuma by'ibanze: Q235, Q345 n'ibindi. | ||||||||||
| Ubunini bw'urukuta: 3-50mm | ||||||||||
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze





